DỮ LIỆU VĨ MÔ
Lịch Kinh Tế.Nhịp Tin Của Thị Trường.
Sự kiện vĩ mô quan trọng trong tuần — nạp thẳng vào lõi Ham AI và cập nhật tự động từ máy chủ, không nhúng widget ngoài.
Tác động caoTrung bìnhThấp// CẬP NHẬT TỰ ĐỘNG · CACHE MÁY CHỦ
| Giờ | Tiền tệ | Sự kiện | Mức độ | Thực tế | Dự báo | Trước đó |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chủ Nhật, 26 Tháng 7 | ||||||
| 23:50 | JPY | SPPI y/y | Thấp | — | 3.4% | 3.3% |
| Thứ Hai, 27 Tháng 7 | ||||||
| 08:00 | EUR | German ifo Business Climate | Thấp | — | 86.1 | 85.6 |
| 08:00 | EUR | M3 Money Supply y/y | Thấp | — | 3.2% | 3.2% |
| 08:00 | EUR | Private Loans y/y | Thấp | — | 3.1% | 3.1% |
| 09:15 | EUR | ECOFIN Meetings | Thấp | — | — | — |
| 10:00 | GBP | CBI Realized Sales | Thấp | — | -45 | -54 |
| 12:30 | USD | Core Durable Goods Orders m/m | Thấp | — | 0.9% | 1.3% |
| 12:30 | USD | Durable Goods Orders m/m | Thấp | — | 1.6% | -4.5% |
| 18:50 | USD | President Trump Speaks | Trung bình | — | — | — |
| 23:01 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | Thấp | — | 1.1% | 1.2% |
| Thứ Ba, 28 Tháng 7 | ||||||
| 03:05 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | Cao | — | — | — |
| 05:00 | JPY | BOJ Core CPI y/y | Thấp | — | 1.4% | 1.4% |
| 07:00 | EUR | Spanish Unemployment Rate | Thấp | — | 10.1% | 10.8% |
| 10:00 | EUR | German Buba Monthly Report | Thấp | — | — | — |
| 12:15 | USD | ADP Weekly Employment Change | Thấp | — | — | 16.5K |
Giờ hiển thị theo múi giờ +00:00. Số liệu chỉ mang tính tham khảo và có thể được đơn vị công bố điều chỉnh lại.
HAM AI DÙNG LỊCH THẾ NÀO
Tin tức là tham số rủi ro.
CAL.01
Giảm khối lượng trước tin
Trước các sự kiện tác động cao, hệ thống tự thu hẹp khối lượng vị thế mới.
CAL.02
Không vào lệnh quanh tin đỏ
Cửa sổ quanh FOMC/NFP/CPI: bot ưu tiên đứng ngoài thay vì đoán hướng.
CAL.03
Trở lại khi ổn định
Sau khi biến động hấp thụ xong, các bộ máy tiếp tục chu trình bình thường.
Bắt đầu
Xem hệ thống vận hành thật.
Minh bạch, kỷ luật, không cảm tính — dữ liệu nói thay lời quảng cáo.